行政院公共工程委員會 公共設施維護管理資訊公開彙整表
填表日期:112年01月13日更新
項次 | 主類別 | 次類別 | 設施名稱 | 養護機關 | 維護管理規定 |
1 | 交通設施 | 道路 | 市區道路 | 南投市公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
2 | 交通設施 | 道路 | 市區道路 | 埔里鎮公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
3 | 交通設施 | 道路 | 市區道路 | 草屯鎮公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
4 | 交通設施 | 道路 | 市區道路 | 竹山鎮公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
5 | 交通設施 | 道路 | 市區道路 | 集集鎮公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
6 | 交通設施 | 道路 | 名間都市計畫 | 名間鄉公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
7 | 交通設施 | 道路 | 崁腳都市計畫 | 名間鄉公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
8 | 交通設施 | 道路 | 市區道路 | 鹿谷鄉公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
9 | 交通設施 | 道路 | 市區道路 | 中寮鄉公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
10 | 交通設施 | 道路 | 市區道路 | 魚池鄉公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
11 | 交通設施 | 道路 | 市區道路 | 國姓鄉公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
12 | 交通設施 | 道路 | 市區道路 | 水里鄉公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
13 | 交通設施 | 道路 | 霧社段 市區道路 | 仁愛鄉公所 | 市區道路條例、市區道路及附屬工程設計規範、南投縣道路管理自治條例 |
14 | 交通設施 | 道路 | 中寮鄉鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
15 | 交通設施 | 道路 | 仁愛鄉鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
16 | 交通設施 | 道路 | 水里鄉鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
17 | 交通設施 | 道路 | 名間鄉鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
18 | 交通設施 | 道路 | 竹山鎮鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
19 | 交通設施 | 道路 | 信義鄉鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
20 | 交通設施 | 道路 | 南投市鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
21 | 交通設施 | 道路 | 埔里鎮鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
22 | 交通設施 | 道路 | 草屯鎮鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
23 | 交通設施 | 道路 | 國姓鄉鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
24 | 交通設施 | 道路 | 魚池鄉鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
25 | 交通設施 | 道路 | 鹿谷鄉鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
26 | 交通設施 | 道路 | 集集鎮鄉縣道 | 工務處 | 公路法 |
27 | 交通設施 | 隧道 | 土城第一隧道單線道(雙向) | 工務處 | 公路法 |
28 | 交通設施 | 隧道 | 土城第二隧道單線道(雙向) | 工務處 | 公路法 |
29 | 交通設施 | 隧道 | 小嶺隧道 二線道 | 工務處 | 公路法 |
30 | 交通設施 | 隧道 | 水頭隧道 二線道(雙向) | 工務處 | 公路法 |
31 | 交通設施 | 隧道 | 卓社隧道 單線道(雙向) | 工務處 | 公路法 |
32 | 交通設施 | 隧道 | 明湖一號 隧道二線道 | 工務處 | 公路法 |
33 | 交通設施 | 隧道 | 明湖二號 隧道單線道 | 工務處 | 公路法 |
34 | 交通設施 | 隧道 | 紅仙水隧道 二線道(雙向) | 工務處 | 公路法 |
35 | 交通設施 | 隧道 | 集集隧道 單線道(雙向) | 工務處 | 公路法 |
36 | 交通設施 | 隧道 | 萬豐隧道 二線道(雙向) | 工務處 | 公路法 |
37 | 交通設施 | 隧道 | 雙龍隧道 | 工務處 | 公路法 |
38 | 水利設施 | 生態濕地 | 水里鄉民和 社區風埔聚落 | 水里鄉公所 | 水利法 |
39 | 水利設施 | 生態濕地 | 水里鄉拔社埔水鄉澤田 | 水里鄉公所 | 水利法 |
40 | 水利設施 | 生態濕地 | 貓羅溪畔 水環境 | 工務處 | 環保法 |
41 | 環保設施 | 水資源中心 | 南投市水資源回收中心 | 工務處 | 下水道法 |
42 | 環保設施 | 水資源中心 | 草屯鎮水資源回收中心 | 工務處 | 下水道法 |
43 | 環保設施 | 水資源中心 | 溪頭污水 處理廠 | 工務處 | 下水道法 |
44 | 環保設施 | 垃圾處理場 | 中寮鄉區域性垃圾掩埋場(復育、暫置) | 南投縣政府環保局 | 廢棄物清理法 |
45 | 環保設施 | 垃圾處理場 | 名間鄉衛生 掩埋場 (一期+二期) (復育、暫置) | 南投縣政府環保局 | 廢棄物清理法 |
46 | 環保設施 | 垃圾處理場 | 竹山鎮區域性衛生掩埋場 (復育、暫置) | 南投縣政府環保局 | 廢棄物清理法 |
47 | 環保設施 | 垃圾處理場 | 南投市衛生 掩埋場 | 南投縣政府環保局 | 廢棄物清理法 |
48 | 環保設施 | 垃圾處理場 | 草屯鎮衛生 掩埋場 | 南投縣政府環保局 | 廢棄物清理法 |
49 | 環保設施 | 垃圾處理場 | 魚池鄉垃圾 掩埋場 | 南投縣政府環保局 | 廢棄物清理法 |
50 | 其它設施 | 共同管道 | 集集鎮八張街共同管溝 | 集集鎮公所 | 共同管道法 |
51 | 其它設施 | 共同管道 | 集集鎮中集路共同管溝 | 集集鎮公所 | 共同管道法 |
52 | 其它設施 | 共同管道 | 集集鎮成功路共同管溝 | 集集鎮公所 | 共同管道法 |
53 | 其它設施 | 共同管道 | 魚池鄉秀水路共同管道 | 魚池鄉公所 | 共同管道法 |
54 | 其它設施 | 共同管道 | 南投市八卦路共同管溝 | 工務處 | 共同管道法 |
55 | 其它設施 | 共同管道 | 南投市光明南路共同管道 | 工務處 | 共同管道法 |
56 | 其它設施 | 共同管道 | 草屯路富春路共同管道 | 工務處 | 共同管道法 |
行政院公共工程委員會維護管理未列管之公共設施彙整表
填表日期:112年01月18日更新
項次 | 主類別 | 設施名稱 | 養護機關 | 維護管理規定 |
1 | 人行橋 | 竹山梯子吊橋 | 南投縣 風景區 管理所 | 1.南投縣竹山鎮太極峽谷梯子吊橋地區管理辦法。 2.南投縣風景區管理所內部控制制度(1.0版)108年7月制定。 |
2 | 人行橋 | 仁愛清境 高空觀景步道 | 南投縣 風景區 管理所 | 1.南投縣清境高空觀景步道管理辦法。 2.南投縣風景區管理所內部控制制度(1.0版)108年7月制定。 |
3 | 人行橋 | 信義雙龍 七彩吊橋 | 南投縣 風景區 管理所 | 1.南投縣雙龍瀑布園區管理辦法。2.南投縣風景區管理所內部控制制度(1.0版)108年7月制定。 |
4 | 步道、 觀景台 | 竹山瑞龍瀑布園區步道及觀景平台 | 南投縣 風景區 管理所 | 1.南投縣竹山鎮瑞龍瀑布地區使用管理維護費收費標準。 2.南投縣風景區管理所內部控制制度(1.0版)108年7月制定。 |