| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| ★性別統計、性別分析、性別圖像★ (113年4月起本府網頁改版,主計處統整) | 113/06/03 | 113/06/28 |
| 2023年的縣民調查分析:南投縣的數位能力與性別平等 | 113/03/27 | 113/03/27 |
| 2024性別平等圖像(行政院性別平等處) | 113/02/19 | 113/02/19 |
| 111年南投縣性別圖像 | 112/08/21 | 112/08/21 |
| 性別圖像 | 112/03/25 | 112/03/25 |
| 行政院性別平等處111年性別平等觀念電話民意調查報告 | 111/05/26 | 111/05/26 |
| 性別分析 | 111/04/12 | 112/03/25 |
| 南投縣重要統計指標(110年3月) | 110/08/16 | 110/08/16 |
| 南投縣性別圖像(109年) | 110/08/16 | 110/08/16 |
| 2022性別圖像 | 111/05/26 | 111/05/26 |
| 性別統計 | 110/12/28 | 112/03/25 |
| 南投縣中高齡婦女照顧及健康需求調查報告(109年) | 110/08/16 | 110/08/16 |
| 2021性別圖像 | 110/03/03 | 110/08/16 |
| 性別分析參考手冊-運用於性別影響評估的概念與實作(109年) | 110/08/16 | 110/08/16 |
| 行政院111年性別平等年報 | 112/12/18 | 112/12/18 |
| 南投縣婦女生活需求調查成果報告(104年) | 110/08/16 | 110/08/16 |
| 主計處-漂流の異鄉人-南投縣外籍移工之現況與管理 | 109/12/08 | 109/12/08 |
| 主計處-促進中高齡就業,再創職涯新巔峰-南投縣中高齡勞動力概況 | 109/12/08 | 109/12/08 |
| 主計處-共同打拼的好夥伴-南投縣勞工業務概況分析 | 109/12/08 | 109/12/08 |
| 主計處-友善育兒環境,托育寶貝不煩惱-南投縣108年底托育服務概況 | 109/12/08 | 109/12/08 |
