| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 主計處-「數」描幸福-南投縣結婚概況 | 109/12/08 | 109/12/08 |
| 主計處-閱讀南投在地女力~南投縣108年11月女性人口概況簡析 | 109/12/08 | 109/12/08 |
| 新聞及行政處107-108年推動性別主流化成果報告 | 109/10/12 | 109/10/12 |
| 主計處-關懷弱勢強化社會安全網-南投縣老人福利服務概況 | 109/09/01 | 109/09/01 |
| 主計處-108年性別統計圖像 | 109/08/25 | 109/08/25 |
| 主計處-104-108年性別統計指標 | 109/08/20 | 109/08/20 |
| 主計處-108年性別平等面面觀--從就業及教育出發 | 109/07/29 | 109/07/29 |
| 工務處-108年度南投縣政府承辦工務業務性別統計表 | 108/12/30 | 109/01/03 |
| 主計處-南投縣108年上半年就業概況 | 108/12/30 | 108/12/30 |
| 觀光處-觀光類性別統計 | 108/12/24 | 111/03/16 |
| 主計處-南投縣107年性別平等面面觀--從就業及教育出發 | 108/12/24 | 108/12/24 |
| 農業處-107-108年性別統計指標 | 108/12/24 | 108/12/24 |
| 建設處-107年攤販從業人員性別概況 | 108/12/24 | 109/09/17 |
| 財政處-108年度南投縣政府承辦財政業務性別統計表 | 108/11/20 | 108/11/22 |
| 主計處-107年各鄉鎮市性別統計指標 | 108/08/19 | 108/08/19 |
| 主計處-103-107年性別統計指標 | 108/08/15 | 108/08/15 |
| 主計處-107年性別圖像 | 108/08/15 | 108/08/15 |
| 主計處-107 年人力資源摘要分析 | 108/08/15 | 108/08/15 |
| 主計處- 107 年底原住民人口概況分析 | 108/08/15 | 108/08/15 |
| 主計處-107年底老人長期照顧及安養機構概況 | 108/08/15 | 108/08/15 |
