| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 主計處-107 年結婚登記概況 | 108/08/15 | 108/08/15 |
| 環保局-107年南投縣環保人力性別統計通報 | 108/04/10 | 108/04/10 |
| 主計處-南投縣107年上半年兩性就業概況簡析 | 107/11/28 | 107/11/28 |
| 主計處-南投縣106年性別平等面面觀--從就業、教育及社福出發 | 107/11/28 | 107/11/28 |
| 主計處-南投縣106年性別平等面面觀-從人口、婚育出發分析 | 107/11/28 | 107/11/28 |
| 財政處-107年度南投縣政府承辦財政業務性別統計表 | 107/11/27 | 107/11/27 |
| 財政處-106年度南投縣政府承辦財政業務性別統計表 | 107/11/22 | 107/11/22 |
| 主計處-南投縣106年公教人員概況性別統計通報 | 107/10/05 | 107/10/05 |
| 主計處-南投縣102年-106年性別統計指標 | 107/08/15 | 107/08/15 |
| 主計處-南投縣106年性別圖像 | 107/08/15 | 107/10/04 |
| 主計處-南投縣106學年度國中小學教育概況性別統計分析 | 107/08/15 | 107/08/15 |
| 主計處-南投縣105年人力資源摘要分析 | 107/06/13 | 107/06/13 |
| 南投縣政府政風處106年性別統計與分析辦理情形 | 107/05/16 | 107/05/16 |
| 教育處-105學年度資賦優異類學生人數性別統計分析 | 107/05/10 | 107/05/10 |
| 政風處-106年性別統計分析 | 107/05/10 | 107/05/10 |
| 新聞及行政處-鏡看南投微電影徵件比賽性別統計分析 | 107/05/07 | 107/05/07 |
| 稅務局-106年總務科職掌業務性別平等 | 107/04/20 | 107/04/20 |
| 稅務局-106年房屋納稅人性別比例 | 107/04/20 | 107/04/20 |
| 稅務局-106年地價稅納稅義務人性別比例 | 107/04/20 | 107/04/20 |
| 稅務局-106年土地增值稅納稅人性別統計分析 | 107/04/20 | 107/04/20 |
