| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 環保局-106南投縣環保人力性別統計通報 | 107/04/20 | 107/04/20 |
| 消防局-南投縣105 年消防人力性別分析 | 107/04/20 | 107/04/20 |
| 衛生局-南投縣嬰兒出生性別比現況 | 107/04/20 | 107/04/20 |
| 衛生局-南投縣政府衛生局在職人員性別統計-按職務別分 | 107/04/20 | 107/04/20 |
| 警察局-106上半年查獲毒品嫌疑犯人數性別分析 | 107/04/20 | 107/04/20 |
| 警察局-105年度查緝詐欺案件犯罪現況分析 | 107/04/20 | 107/04/20 |
| 警察局-105年度查緝竊盜案件犯罪現況分析 | 107/04/20 | 107/04/20 |
| 警察局-105下半年查獲毒品嫌疑犯人數性別分析 | 107/04/20 | 107/04/20 |
| 主計處-南投縣105年性別平等面面觀--從就業、教育及社福出發 | 106/11/20 | 106/11/20 |
| 主計處-勞動力及就業問題之探討-南投縣105年人力資源摘要分析 | 106/11/14 | 106/11/14 |
| 主計處-南投縣105年婦女勞動參與情形簡析 | 106/11/14 | 106/11/14 |
| 主計處-南投縣105年性別平等面面觀-從人口、婚育出發分析 | 106/11/07 | 106/11/07 |
| 主計處-南投縣老年人口推估及長期照護概況性別分析 | 106/10/03 | 106/10/03 |
| 主計處-南投縣106 年上半年兩性就業概況簡析 | 106/09/15 | 106/09/29 |
| 主計處-南投縣105年性別圖像 | 106/08/21 | 106/08/28 |
| 主計處-南投縣98年-105年性別統計指標 | 106/08/10 | 106/08/28 |
| 主計處-南投縣105 年老年人口性別概況 | 106/08/07 | 106/08/07 |
| 主計處-南投縣104年婦女福利概況簡析 | 106/06/08 | 106/06/08 |
| 主計處-南投縣105年下半年就業問題性別之探討 | 106/06/08 | 106/06/08 |
| 主計處-南投縣104年性別平等觀測指標 | 105/11/23 | 105/11/29 |
