| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 主計處-南投縣104年性別統計專題分析 | 105/11/22 | 106/10/03 |
| 南投縣性別圖像(104年) | 105/10/07 | 110/09/02 |
| 主計處-南投縣105年上半年就業概況性別分析 | 105/09/07 | 105/09/07 |
| 主計處-南投縣104學年度國中小學教育概況性別統計分析 | 105/09/07 | 105/09/07 |
| 主計處-南投縣104年性別圖像 | 105/08/29 | 105/09/07 |
| 主計處-南投縣98年-104年性別統計指標 | 105/07/22 | 105/11/18 |
| 消防局-100-104年消防人力性別統計通報 | 105/06/20 | 105/06/20 |
| 稅務局-104年度為民服務問卷調查性別統計分析報告 | 105/05/31 | 105/05/31 |
| 社會及勞動處-104年南投縣婦女生活需求調查分析 | 105/05/26 | 105/05/26 |
| 衛生局-衛生局及其所屬機關103年職員性別統計 | 105/05/25 | 107/04/20 |
| 主計處-南投縣104年結婚登記概況 | 105/05/25 | 105/05/26 |
| 主計處-南投縣104年下半年就業概況性別分析 | 105/04/15 | 105/05/26 |
| 主計處-南投縣103年人力資源調查結果性別專題分析 | 105/04/15 | 105/05/26 |
| 主計處-南投縣103年性別統計專題分析 | 105/04/15 | 105/05/26 |
| 主計處-南投縣104年上半年就業概況性別分析 | 105/04/15 | 105/05/26 |
| 主計處-南投縣103年教育概況性別統計分析 | 105/04/15 | 105/05/26 |
| 主計處-南投縣103年結婚登記概況 | 105/04/15 | 105/05/26 |
| 主計處-南投縣103年性別圖像 | 105/04/15 | 105/05/26 |
| 主計處-南投縣98年-103年性別統計指標 | 105/04/15 | 105/05/26 |
| 主計處-南投縣102年性別圖像 | 105/04/15 | 105/05/26 |
