| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 南投縣113年度基本設施補助計畫標案12月份執行分析表 | 114/03/27 | 114/03/27 |
| 南投縣113年度基本設施補助計畫標案3月份執行分析表 | 113/07/17 | 113/07/17 |
| 南投縣112年度基本設施補助計畫標案12月份執行分析表 | 113/04/10 | 113/04/10 |
| 縣政建設推動會報第6次會議 | 113/01/10 | 113/01/10 |
| 南投縣112年度基本設施補助計畫標案9月份執行分析表 | 113/01/10 | 113/01/10 |
| 南投縣112年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表 | 113/01/10 | 113/01/10 |
| 南投縣112年度基本設施補助計畫標案3月份執行分析表 | 113/01/10 | 113/01/10 |
| 南投縣111年度基本設施補助計畫標案12月份執行分析表 | 113/01/10 | 113/01/10 |
| 南投縣111年度基本設施補助計畫標案9月份執行分析表 | 113/01/10 | 113/01/10 |
| 南投縣111年度基本設施補助計畫標案6月份執行分析表 | 113/01/10 | 113/01/10 |
| 南投縣111年度基本設施補助計畫標案3月份執行分析表 | 113/01/10 | 113/01/10 |
| 110年第4季-南投縣政府基本設施補助計畫目標達成整體成效表 | 111/01/28 | 111/01/28 |
| 110年第3季-南投縣政府基本設施補助計畫目標達成整體成效表 | 110/11/12 | 110/11/12 |
| 110年第2季-南投縣政府基本設施補助計畫目標達成整體成效表 | 110/07/21 | 110/07/21 |
| 110年第1季-南投縣政府基本設施補助計畫目標達成整體成效表 | 110/07/21 | 110/07/21 |
| 109年第4季-南投縣政府基本設施補助計畫目標達成整體成效表 | 110/01/19 | 110/01/19 |
| 109年第3季-南投縣政府基本設施補助計畫目標達成整體成效表 | 109/10/19 | 109/10/19 |
| 109年第2季-南投縣政府基本設施補助計畫目標達成整體成效表 | 109/07/22 | 109/07/22 |
| 109年第1季-南投縣政府基本設施補助計畫目標達成整體成效表 | 109/07/14 | 109/07/14 |
| 南投縣政府基本設施補助計畫目標達成整體成效表(108年第4季) | 109/02/26 | 109/02/26 |
