| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 事務管理情形調查表 | 115/03/10 | 115/03/10 |
| 平衡表科目分析調查表 | 115/03/10 | 115/03/10 |
| 風險管理及危機處理作業實施情形調查表 | 115/03/10 | 115/03/10 |
| 115年3月非法旅宿名單 | 115/03/02 | 115/03/02 |
| 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 115/02/23 | 115/02/24 |
| 委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 115/02/23 | 115/02/23 |
| 赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 115/02/23 | 115/02/23 |
| 出國計畫執行情形報告表 | 115/02/23 | 115/02/23 |
| 115年度總預算第一次追加(減)預算分配相關表件 | 115/02/13 | 115/02/13 |
| 115年2月非法旅宿名單 | 115/02/02 | 115/02/02 |
| 修正南投縣政府及所屬機關學校公教員工健康檢查實施計畫,並自115年1月1日生效 | 115/01/29 | 115/01/29 |
| 南投縣114年度動支第二預備金情形表 | 115/01/28 | 115/01/28 |
| 子女教育補助114學年度第2學期申請表暨切結書 | 115/01/23 | 115/01/23 |
| 本府工程人員留任獎金發給作業規定及表單(1141231結算) | 115/01/08 | 115/01/12 |
| 115年度「約聘僱人員勞健保費率調整表」及「短期進用及約用人員勞健保費率調整表」 | 115/01/07 | 115/01/07 |
| 115年1月非法旅宿名單 | 115/01/02 | 115/01/02 |
| 114年12月非法旅宿名單 | 114/12/01 | 114/12/01 |
| 114年11月非法旅宿名單 | 114/11/04 | 114/11/04 |
| 114年度工程獎金績效評核作業表單下載 | 114/11/04 | 114/11/04 |
| 114年10月非法旅宿名單 | 114/10/01 | 114/10/01 |
