| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 114年7月非法旅宿名單 | 114/07/01 | 114/07/01 |
| 全國及各縣市114年6月至116年5月未來2年每月人口分布 | 114/06/27 | 114/10/23 |
| 113年度公務人員退休撫卹基金決算業已公告於公務人員退休撫卹基金管理局網站 | 114/06/06 | 114/06/06 |
| 114年6月非法旅宿名單 | 114/06/02 | 114/06/02 |
| 114年度「(調薪後)約聘僱人員勞健保費率調整表」 | 114/05/06 | 114/05/06 |
| 114年5月非法旅宿名單 | 114/05/01 | 114/05/01 |
| 調增114年度軍公教員工待遇,並溯自114年1月1日生效 | 114/04/29 | 114/04/30 |
| 114年4月非法旅宿名單 | 114/04/01 | 114/04/01 |
| 員工協助方案-諮商服務申請 | 114/03/27 | 114/03/27 |
| 116年度先期作業相關表件 | 114/03/13 | 115/02/23 |
| 114年3月非法旅宿名單 | 114/03/03 | 114/03/03 |
| 114年2月非法旅宿名單 | 114/02/03 | 114/02/03 |
| 出國計畫執行情形報告表、赴大陸計畫執行情形報告表 | 114/01/20 | 114/01/20 |
| 中央補助款代收代付明細表 | 114/01/20 | 114/01/20 |
| 存入保證金明細表(截至113年12月31日) | 114/01/16 | 114/01/16 |
| 114年1月非法旅宿名單 | 114/01/02 | 114/11/03 |
| 113年12月非法旅宿名單 | 113/12/02 | 113/12/02 |
| 113年度歲出保留書表格式及填表說明 | 113/11/28 | 113/11/28 |
| 113年11月非法旅宿名單 | 113/11/01 | 113/11/01 |
| 113年10月非法旅宿名單 | 113/10/01 | 113/10/01 |
