| 114年公共設施復建工程專案執行情形 | ||
| 專案名稱 | 核定件數 | 核定金額 |
| 丹納絲特別預算 | 729 | 29億4,332萬9千元 |
| 113年公共設施復建工程專案執行情形 | ||
| 專案名稱 | 核定件數 | 核定金額 |
| 0423震災及4月豪雨 | 47 | 2億零88萬3千元 |
| 6月豪雨 | 82 | 3億9,677萬3千元 |
| 7月凱米颱風 | 715 | 33億7,490萬元 |
| 9月豪雨及10月山陀兒颱風 | 53 | 2億零982萬5千元 |
| 1027震災及10月康芮颱風 | 60 | 3億4,819萬2千元 |
| 總計 | 957 | 45億3,057萬3千元 |
| 112年公共設施復建工程專案執行情形 | ||
| 專案名稱 | 核定件數 | 核定金額 |
| 5月豪雨 | 100 | 2億7,135萬元 |
| 7月杜蘇芮及8月卡努颱風 | 484 | 35億9,002萬元 |
| 9月海葵及9月豪雨 | 144 | 10億4,122萬3千元 |
| 10月小犬颱風 | 17 | 1億9,280萬6千元 |
| 總計 | 745 | 50億9,539萬9千元 |
