| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 114年9月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 114/10/01 | 114/10/01 |
| 114年8月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 114/09/02 | 114/09/02 |
| 114年7月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 114/07/31 | 114/07/31 |
| 114年6月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 114/07/01 | 114/07/01 |
| 114年5月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 114/06/02 | 114/06/02 |
| 114年4月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 114/05/01 | 114/05/01 |
| 114年03月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 114/04/01 | 114/04/01 |
| 114年02月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 114/03/01 | 114/03/01 |
| 114年01月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 114/02/03 | 114/02/03 |
| 113年12月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 114/01/03 | 114/01/03 |
| 113年11月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 114/01/03 | 114/01/03 |
| 113年10月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 113/11/07 | 113/11/07 |
| 113年9月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 113/10/11 | 113/10/11 |
| 113年8月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 113/08/30 | 113/08/30 |
| 113年7月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 113/07/30 | 113/07/30 |
| 113年3月辦理政策及業務宣導之預算執行情形表(月報) | 113/03/28 | 113/03/28 |
| 辦理政策宣導之執行情形表(月報、季報)-空白表件 | 110/07/06 | 110/07/06 |
