| 發布日期 | 編制員額 | 專線電話 | 府內分機 | 傳真號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 機要行政科 | 6 | (049)2222472 | 1011 | (049)2238404 |
| 文書檔案科 | 10 | (049)2243662 | 2011 | (049)2241827 |
| 事務管理科 | 7 | (049)2234462 | 2021 | (049)2222960 |
| 法制行政科 | 4 | (049)2204012 | 2031 | (049)2204365 |
| 行政救濟科 | 3 | (049)2246055 | 2041 | (049)2204365 |
| 新聞宣傳科 | 6 | (049)2231574 | 2051 | (049)2233467 |
| 廣播電視科 | 5 | (049)2238520 | 2061 | (049)2233467 |
