| 發布日期 | 編制員額 | 專線電話 | 府內分機 | 傳真號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 下水道科 | 6 | 2243912 | 1511~1512 | 2244808 |
| 土木工程科 | 9 | 2246052 | 1521~1524 | 2239723 |
| 資源開發科 | 5 | 2244771 | 1531~1532 | 2244781 |
| 水利工程科 | 7 | 2222729 | 1541~1542 | 2244805 |
| 道路養護科 | 5 | 2246066 | 1551~1552 | 2244199 |
| 交通管理所 | 4 | 2244759 | 1561~1562 | 2244766 |
| 品質管理科 | 5 | 2246057 | 2521~2524 | 2247763 |
| 基礎工程科 | 6 | 2245257 | 1570-1571 | 2245255 |
