| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 114年度附屬單位預算 | 114/10/22 | 114/11/05 |
| 115年度附屬單位預算(案) | 114/10/22 | 114/10/22 |
| 115年度附屬單位預算綜計表(案) | 114/09/30 | 114/10/22 |
| 114年度附屬單位預算綜計表(法定) | 113/12/11 | 113/12/20 |
| 114年度附屬單位預算綜計表(案) | 113/12/09 | 113/12/09 |
| 113年度附屬單位預算綜計表(法定) | 112/12/05 | 112/12/05 |
| 113年度附屬單位預算綜計表(案) | 112/12/05 | 112/12/05 |
| 112年度附屬單位預算半年結算報告及綜計表(非營業部分) | 112/08/21 | 112/08/21 |
| 111年度附屬單位決算綜計表(營業部分) | 112/05/01 | 112/08/07 |
| 111年度附屬單位決算綜計表(非營業部分) | 112/04/27 | 112/08/02 |
| 112年度附屬單位預算綜計表(法定) | 112/02/15 | 112/02/15 |
| 112年度附屬單位預算綜計表(案) | 112/02/15 | 112/02/15 |
| 111年度附屬單位預算半年結算報告及綜計表(非營業部分) | 111/08/25 | 111/08/25 |
| 110年度附屬單位決算綜計表(非營業部分) | 111/06/23 | 111/06/23 |
| 111年度附屬單位預算綜計表(法定) | 110/12/10 | 110/12/10 |
| 111年度附屬單位預算綜計表(案) | 110/12/10 | 110/12/10 |
| 109年度附屬單位決算綜計表(非營業部分) | 110/05/11 | 110/05/11 |
| 110年度附屬單位預算綜計表(法定) | 109/12/17 | 110/12/10 |
| 110年度附屬單位預算綜計表(案) | 109/12/16 | 110/12/10 |
| 109年度附屬單位預算綜計表(非營業部分) | 109/01/31 | 109/01/31 |
