| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 105年度南投縣營業基金損益計算審定數額綜計表 | 106/08/29 | 106/08/29 |
| 104年度南投縣非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表 | 105/09/17 | 105/09/17 |
| 104年度南投縣非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表 | 105/09/17 | 105/09/17 |
| 104年度南投縣營業基金損益計算審定數額綜計表 | 105/09/17 | 105/09/17 |
| 103年度南投縣非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表 | 104/11/26 | 104/11/26 |
| 103年度南投縣非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表 | 104/11/26 | 104/11/26 |
| 103年度南投縣營業基金損益計算審定數額綜計表 | 104/11/26 | 104/11/26 |
| 91年度附屬單位決算綜計表(非營業部分) | 95/05/03 | 107/11/22 |
| 91年度附屬單位決算綜計表(營業部分) | 95/05/03 | 107/11/22 |
| 92年度附屬單位決算綜計表(非營業部分) | 95/05/03 | 107/11/22 |
| 92年度附屬單位決算綜計表(營業部分) | 95/05/03 | 107/11/22 |
| 91年度附屬單位預算綜計表(非營業部分) | 95/05/03 | 107/11/22 |
| 91年度附屬單位預算綜計表(營業部分) | 95/05/03 | 107/11/22 |
| 92年度附屬單位預算綜計表(非營業部分) | 95/05/03 | 107/11/22 |
| 92年度附屬單位預算綜計表(營業部分) | 95/05/03 | 107/11/22 |
| 93年度附屬單位預算綜計表(營業部分) | 95/05/03 | 107/11/22 |
