| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 116年度人事費及車輛費用概算表 | 115/03/16 | 115/03/26 |
| 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 115/02/23 | 115/02/24 |
| 全國及各縣市114年6月至116年5月未來2年每月人口分布 | 114/06/27 | 114/10/23 |
| 出國計畫執行情形報告表、赴大陸計畫執行情形報告表 | 114/01/20 | 114/01/20 |
| 中央補助款代收代付明細表 | 114/01/20 | 114/01/20 |
| 存入保證金明細表(截至113年12月31日) | 114/01/16 | 114/01/16 |
| 113年度歲出保留書表格式及填表說明 | 113/11/28 | 113/11/28 |
| CBA使用者帳號異動申請單 | 113/06/11 | 115/03/03 |
| 南投縣政府截至115年2月28日止久懸未結帳項清單 | 115/03/20 | 115/03/20 |
| 114年社會保障支出統計及政府實物所得分配 | 115/03/17 | 115/03/18 |
| 114年度歲出預算保留相關表件 | 114/12/04 | 114/12/04 |
| eBAS全國主計網帳號申請表(僅供非主計人員) | 114/11/26 | 115/01/27 |
| 平衡表科目分析調查表-債權憑證 | 114/11/03 | 114/11/03 |
| 113年政府實物給付-南投彙整(調查年114年) | 114/09/24 | 114/09/24 |
| 113年台灣電力股份有限公司協助金執行概況表 | 114/08/14 | 114/08/15 |
| 115年度總預算案籌編所需表件及參考資料一覽表 | 114/07/30 | 114/11/14 |
| 114年南投縣社會類公務統計報表程式增刪修訂及改制後社會及勞動局最新報表程式 | 114/02/17 | 114/02/17 |
| 機關分攤表及支出科目分攤表 | 113/01/24 | 113/01/24 |
| 112年度歲出保留書表格式及填表說明 | 112/12/07 | 114/03/11 |
| 111年度委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 112/02/04 | 112/02/04 |
