| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 112年度收支簡明比較分析表 | 112/01/17 | 112/01/17 |
| 111年度收支簡明比較分析表 | 110/10/08 | 110/11/26 |
| 110年度收支簡明比較分析表 | 109/12/11 | 109/12/11 |
| 109年度收支簡明比較分析表 | 108/12/11 | 108/12/11 |
| 108年度收支簡明比較分析表 | 107/11/05 | 107/11/05 |
| 107年度收支簡明比較分析表 | 106/12/22 | 106/12/22 |
| 106年度收支簡明比較分析表 | 105/12/21 | 105/12/21 |
| 105年度收支簡明比較分析表 | 104/12/17 | 104/12/17 |
