| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 公告_113年度南投縣總決算最終審定數額表 | 114/10/06 | 114/10/06 |
| 公告_112年度南投縣總決算最終審定數額表 | 113/09/02 | 114/10/06 |
| 公告_111年度南投縣總決算最終審定數額表 | 112/09/14 | 112/09/22 |
| 公告_110年度南投縣總決算最終審定數額表 | 111/08/24 | 111/08/24 |
| 公告_109年度南投縣總決算最終審定數額表 | 110/09/13 | 110/09/13 |
| 公告_108年度南投縣總決算最終審定數額表 | 109/09/03 | 109/09/03 |
| 公告_107年度南投縣總決算最終審定數額表 | 108/08/29 | 109/04/14 |
| 公告_106年度南投縣總決算最終審定數額表 | 107/08/31 | 107/08/31 |
| 公告_105年度南投縣總決算最終審定數額表 | 106/08/25 | 106/08/25 |
| 公告_104年度南投縣總決算最終審定數額表 | 105/12/08 | 105/12/08 |
