| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 財稅金融 | 113/02/20 | 114/09/15 |
| 性別統計 | 109/04/14 | 114/09/15 |
| 人口及家庭 | 109/04/21 | 114/09/15 |
| 土地 | 109/04/21 | 114/09/15 |
| 勞動及就業 | 108/12/13 | 114/09/15 |
| 觀光及運輸 | 108/12/13 | 114/09/15 |
| 農林漁牧 | 109/05/08 | 114/09/15 |
| 醫療及衛生 | 108/12/13 | 114/09/15 |
| 家庭收支 | 108/12/12 | 114/09/15 |
| 社會福利 | 108/12/13 | 114/09/15 |
| 營建及住宅 | 109/09/14 | 114/09/15 |
| 教育及文化 | 109/09/14 | 114/09/15 |
| 警政及消防 | 109/09/14 | 114/09/15 |
