| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 114年公所公務統計報表程式(全部-36表) | 114/08/06 | 114/08/06 |
| 114年南投縣公所環保類公務統計報表程式增刪修訂-修1 | 114/08/06 | 114/08/08 |
| 114年南投縣公所公務統計報表程式增刪修訂11405-修21 | 114/05/19 | 114/05/27 |
| 114年南投縣公所地政類公務統計報表程式增刪修訂11403-修4 | 114/03/31 | 114/03/31 |
| 114年南投縣公所社會類公務統計報表程式增刪修訂11403-修1 | 114/03/24 | 114/03/26 |
| 114年南投縣公所林務類公務統計報表程式增刪修訂-修1 | 114/03/10 | 114/03/10 |
| 114年南投縣公所社會類公務統計報表程式增刪修訂-修2 | 114/02/17 | 114/02/17 |
| 114年南投縣公所環保類公務統計報表程式增刪修訂-增2刪1修5 | 114/01/22 | 114/01/22 |
| 114年南投縣公所地政類公務統計報表程式增刪修訂-修3 | 114/01/10 | 114/01/10 |
| 113年南投縣公所社會類公務統計報表程式增刪修訂-修1 | 113/07/23 | 113/07/23 |
| 113年南投縣公所環保類公務統計報表程式增刪修訂-修3 | 113/01/17 | 113/01/17 |
| 113年南投縣公所地政類公務統計報表程式增刪修訂-修1 | 113/01/16 | 113/01/16 |
| 112年南投縣公所社會類公務統計報表程式增刪修訂-刪1 | 112/02/07 | 112/02/07 |
| 公務統計報表程式一覽表、細部權責區分表 | 110/03/02 | 114/03/31 |
| 1135-01-02-3資源回收成果統計 | 110/03/02 | 110/03/02 |
| 1135-01-05-3垃圾處理場(廠)及垃圾回收清除車輛統計 | 110/03/02 | 110/03/02 |
| 1136-01-01-3公共場所一般環境衛生管理工作成果 | 110/03/02 | 110/03/02 |
| 1139-07-01-3環保人員概況 | 110/03/02 | 113/01/17 |
| 1139-08-01-3環境保護預算 | 110/03/02 | 113/01/17 |
| 1139-08-02-3環境保護決算 | 110/03/02 | 113/01/17 |
