| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 114年度性別預算及2年度編列情形比較表 | 114/03/06 | 115/06/03 |
| 113年性別預算執行情形表 | 114/11/04 | 115/06/03 |
| 113年度性別預算及2年度編列情形比較表 | 113/03/08 | 115/06/25 |
| 112年度性別預算執行情形表 | 113/10/22 | 115/06/03 |
| 112年度性別預算及2年度編列情形比較表 | 111/12/26 | 115/06/03 |
| 111年度性別預算執行情形表 | 113/03/08 | 115/06/03 |
| 111年度性別預算及2年度編列情形比較表 | 110/12/10 | 115/06/03 |
| 110年度性別預算暨及2年度編列情形比較 | 110/02/02 | 115/06/03 |
| 109年度性別預算 | 110/02/02 | 115/06/03 |
