| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 113年性別預算執行情形表 | 114/11/04 | 114/11/04 |
| 115年性別預算編列情形表相關表件及參考資料 | 114/10/31 | 114/10/31 |
| 114年度性別預算及2年度編列情形比較表 | 114/03/06 | 114/06/09 |
| 112年度性別預算執行情形表 | 113/10/22 | 113/10/24 |
| 111年度性別預算執行情形表 | 113/03/08 | 113/03/08 |
| 113年度性別預算及2年度編列情形比較表 | 113/03/08 | 114/06/09 |
| 南投縣政府各機關(單位)性別預算執行情形表(空白表)(112.4) | 112/04/10 | 112/04/10 |
| 性別預算作業原則及注意事項(112.4) | 112/04/10 | 112/04/10 |
| 112年度性別預算及2年度編列情形比較表 | 111/12/26 | 113/10/24 |
| 南投縣政府各機關(單位)性別預算編列情形表(空白表)(111.3) | 111/04/06 | 111/04/06 |
| 性別預算作業原則及注意事項(111.3) | 111/04/06 | 111/04/06 |
| 111年度性別預算及2年度編列情形比較表 | 110/12/10 | 110/12/10 |
| 南投縣政府性別回應預算流程圖 | 110/10/12 | 110/10/12 |
| 南投縣政府各機關性別預算編製作業流程 | 110/10/12 | 110/10/12 |
| 性別預算編列原則及注意事項(109.10) | 110/09/30 | 110/09/30 |
| 109年度性別預算 | 110/02/02 | 110/02/02 |
| 110年度性別預算暨及2年度編列情形比較 | 110/02/02 | 110/02/02 |
