| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 114年度南投縣政府平均地權基金附屬單位預算(案) | 114/11/04 | 114/11/04 |
| 115年度南投縣政府平均地權基金附屬單位預算(案) | 114/10/22 | 114/11/04 |
| 114年度南投縣政府平均地權基金附屬單位預算 | 114/10/22 | 114/10/22 |
| 113年度南投縣政府平均地權基金附屬單位決算 | 114/03/03 | 114/03/03 |
| 112年度南投縣政府平均地權基金附屬單位決算 | 113/03/25 | 113/03/25 |
| 平均地權基金111年決算書 | 112/05/08 | 112/05/08 |
| 平均地權基金110年度附屬單位決算 | 111/07/04 | 111/07/04 |
