| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 114年10月份平均地權基金會計月報 | 114/11/12 | 114/11/12 |
| 114年9月份平均地權基金會計月報 | 114/10/13 | 114/10/13 |
| 114年8月份平均地權基金會計月報 | 114/09/12 | 114/09/12 |
| 114年7月份平均地權基金會計月報 | 114/08/11 | 114/08/11 |
| 114年6月份平均地權基金會計月報 | 114/07/16 | 114/07/16 |
| 114年5月份平均地權基金會計月報 | 114/06/12 | 114/06/12 |
| 114年4月份平均地權基金會計月報 | 114/05/14 | 114/05/14 |
| 114年3月份平均地權基金會計月報 | 114/04/14 | 114/04/14 |
| 114年2月份平均地權基金會計月報 | 114/03/14 | 114/03/14 |
| 114年1月份平均地權基金會計月報 | 114/02/26 | 114/02/26 |
| 113年12月份平均地權基金會計月報 | 114/02/04 | 114/02/04 |
| 113年11月份平均地權基金會計月報 | 113/12/16 | 113/12/16 |
| 113年10月份平均地權基金會計月報 | 113/11/11 | 113/11/11 |
| 113年9月份平均地權基金會計月報 | 113/10/16 | 113/10/16 |
| 113年8月份平均地權基金會計月報 | 113/09/12 | 113/09/12 |
| 113年7月份平均地權基金會計月報 | 113/09/12 | 113/09/12 |
| 113年6月份平均地權基金會計月報 | 113/07/10 | 113/07/10 |
| 113年5月份平均地權基金會計月報 | 113/06/13 | 113/07/10 |
| 113年4月份平均地權基金會計月報 | 113/05/11 | 113/05/11 |
| 113年3月份平均地權基金會計月報 | 113/04/10 | 113/04/10 |
