| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 113年2月份平均地權基金會計月報 | 113/03/25 | 113/03/25 |
| 113年1月份平均地權基金會計月報 | 113/02/16 | 113/02/16 |
| 112年12月份平均地權基金會計月報 | 113/02/16 | 113/02/16 |
| 112年11月份平均地權基金會計月報 | 112/12/18 | 113/01/02 |
| 112年10月份平均地權基金會計月報 | 112/11/13 | 113/01/02 |
| 112年9月份平均地權基金會計月報 | 112/11/13 | 112/11/13 |
| 112年8月份平均地權基金會計月報 | 112/09/15 | 112/09/15 |
| 112年6月份平均地權基金會計月報 | 112/08/18 | 112/08/18 |
| 112年7月份平均地權基金會計月報 | 112/08/14 | 112/08/14 |
| 112年5月份平均地權基金會計月報 | 112/06/14 | 112/06/14 |
| 112年4月份平均地權基金會計月報 | 112/05/19 | 112/06/14 |
| 111年11月份平均地權基金會計月報 | 112/05/08 | 112/06/14 |
| 111年9月份平均地權基金會計月報 | 112/05/08 | 112/06/14 |
| 111年7月份平均地權基金會計月報 | 112/05/08 | 112/06/14 |
| 112年3月份平均地權基金會計月報 | 112/04/25 | 112/06/14 |
| 112年2月份平均地權基金會計月報 | 112/04/25 | 112/06/14 |
| 112年1月份平均地權基金會計月報 | 112/04/19 | 112/04/19 |
| 111年12月平均地權基金會計月報 | 112/04/19 | 112/06/14 |
| 111年10月份平均地權基金會計報告 | 111/11/16 | 111/11/16 |
| 111年8月份平均地權基金會計報告 | 111/09/15 | 111/09/15 |
