✖︎

代為標售公告

公告本府102年第8類第2次代為標售土地價金存入地籍清理土地權利價金保管款專戶
南投縣政府 公告
   
發文日期: 中華民國102年9月9日
發文字號: 府地籍字第10201793181號
附  件: 南投縣政府土地及建物代為標售價金保管款清冊
主  旨: 本府已將代為標售之土地價金存入地籍清理土地權利價金保管款專戶,土地權利人應自存入之日起10年內,依規定填具申請書申請發給,公告週知。
依  據: 地籍清理條例第14條第3項及第15條第2項、地籍清理土地權利價金保管款管理辦法第4條第3款及第6條。
公告事項:  
一、 代為標售之土地標示、已知權利人或利害關係人之姓名或名稱及住居所、事務所或營業所、保管款金額、保管字號:詳見案附土地及建物代為標售/讓售價金保管款清冊。
二、 公告起訖日期:自民國102年9月16日起至102年12月15日止共3個月。
三、 保管處所及保管款名稱:本府設立於臺灣銀行南投分行之302地籍清理土地權利價金保管款專戶。
四、 保管處所地址:南投縣南投市復興路101號。
五、 得申請發給土地價金之期限:自保管款於民國102年8月27日存入專戶起,至民國112年8月26日止10年內,逾期未領取者,經結算如有賸餘,歸屬國庫。
六、 領取保管款時應由土地權利人依地籍清理條例施行細則之規定,填具申請書並檢附相關證明文件向本府申請。
南投縣(市)政府辦理土地及建物代為標售/讓售價金保管款清冊

單位:平方公尺/新台幣元

編號 土地標示 權利範圍 土地/建物所有權人 保管款金額 保管字號 備註
鄉鎮市 小段 地/建號 面 積
(平方公尺)
姓名 住址
1 鹿谷 小半天段   259 492 6/72 洪金龍 南投縣鹿谷鄉67號 31,425 102045 102.8.27存入
2 鹿谷 大水堀   586 514 1/3
1/3
1/3
陳港
陳漏
陳獺
南投縣鹿谷鄉大水堀
南投縣鹿谷鄉
南投縣鹿谷鄉
64,158 102046 102.8.27存入
3 竹山 中州段   1454 161.23 全部 魏發 南投縣竹山鎮溪洲子號 667,215 102047 102.8.27存入
4 竹山 桂南段   605 2507.95 4/90 林定輝 南投縣鹿谷鄉初鄉501號 58,391 102048 102.8.27存入
5 竹山 桂南段   606 403.57 4/90 林定輝 南投縣鹿谷鄉初鄉501號 9,263 102049 102.8.27存入
6 竹山 桂南段   1407 779.93 4/90 林定輝 南投縣鹿谷鄉初鄉501號 17,939 102050 102.8.27存入
7 南投 東施厝坪段   118 95 2/6 吳郭土盛 南投縣南投市東施厝坪162號 158,817 102051 102.8.27存入
8 南投 東施厝坪段   118-3 1365 2/6 吳郭土盛 南投縣南投市東施厝坪162號 2,235,290 102052 102.8.27存入
9 中寮 後寮段   295 354 1/2 陳 元 南投縣中寮鄉後寮199號 16,348 102053 102.8.27存入
10 中寮 後寮段   291 4394 1/2 陳 元 南投縣中寮鄉後寮199號 202,730 102054 102.8.27存入
11 中寮 後寮段   290 204 1/2 陳 元 南投縣中寮鄉後寮199號 9,412 102055 102.8.27存入
12 中寮 後寮段   289 533 1/2 陳 元 南投縣中寮鄉後寮199號 24,591 102056 102.8.27存入

南投縣(市)政府辦理土地及建物代為標售/讓售價金保管款清冊

單位:平方公尺/新台幣元

編號 土地標示 權利範圍 土地/建物所有權人 保管款金額 保管字號 備註
鄉鎮市 小段 地/建號 面 積
(平方公尺)
姓名 住址
13 名間 出林虎   272 1402 1/5
1/5
1/5
陳齊
陳怣人
陳天註
南投縣名間鄉赤水
南投縣名間鄉赤水
南投縣名間鄉赤水
528,057 102057 102.8.27存入
14 竹山 大坑 頂林 63-6 15100 36/360 林金欉 南投縣竹山鎮大坑295號 309,693 102058 102.8.27存入
15 竹山 山坪頂段   43-1 378 全部 蕭水生 台北永樂町一丁目12號 143,409 102059 102.8.27存入
16 鹿谷 小半天   191-2 21 6/58 劉 重 南投縣鹿谷鄉竹豐村2鄰 1,008 102060 102.8.27存入
17 鹿谷 小半天   191-4 113 6/58 劉 重 南投縣鹿谷鄉竹豐村2鄰 5,304 102061 102.8.27存入
18 鹿谷 小半天   191-8 856 6/58 劉 重 南投縣鹿谷鄉竹豐村2鄰 104,370 102062 102.8.27存入
19 鹿谷 小半天   258 145 6/72 劉 重 南投縣鹿谷鄉252號 7,359 102063 102.8.27存入
20 鹿谷 小半天   258-1 919 6/58 劉 重 南投縣鹿谷鄉竹豐村2鄰 103,427 102064 102.8.27存入
21 鹿谷 內樹皮段   213 3938 1/8 張良木 南投縣鹿谷鄉129號 273,781 102065 102.8.27存入
22 鹿谷 初鄉   76 1484 2/16 林有里 南投縣鹿谷鄉77號 24,893 102066 102.8.27存入
23 鹿谷 新和   427 139-57 1/2
1/2
蔡文泉
蔡茂德
南投縣竹山鄉竹山223號
南投縣竹山鄉竹山53號
24,193 102067 102.8.27存入
24 鹿谷 彰雅   798 145.78 1/4 曾 茂 南投縣鹿谷鄉鹿谷129號 288,576 102068 102.8.27存入
25 竹山 紫南   1034 5279.01 2/42 陳吳進 南投縣竹山鎮社寮里5鄰 188,860 102069 102.8.27存入
26 竹山 中州   1003 951 6/48 林 永 鹿港鹿港號 145,747 102070 102.8.27存入
 
檔案類型icon
77928_1.pdf
異動日期 : 110/01/15
民意信箱圖示 回頂端圖示 上一頁圖示