| 檔案名稱 | 公佈日期 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 114年8月單位會計月報 | 114/09/30 | 114/09/30 |
| 114年7月單位會計月報 | 114/08/25 | 114/08/25 |
| 114年6月單位會計月報 | 114/08/25 | 114/08/25 |
| 114年5月單位會計月報 | 114/06/16 | 114/06/16 |
| 114年4月單位會計月報 | 114/06/16 | 114/06/16 |
| 113年南投縣政府單位決算 | 114/04/25 | 114/04/25 |
| 114年3月單位會計月報 | 114/04/25 | 114/04/25 |
| 114年2月單位會計月報 | 114/04/25 | 114/04/25 |
| 114年1月單位會計月報 | 114/04/25 | 114/04/25 |
| 113年12月單位會計月報 | 114/04/25 | 114/04/25 |
| 113年11月單位會計月報 | 113/12/18 | 113/12/18 |
| 113年10月單位會計月報 | 113/11/15 | 113/11/15 |
| 113年9月單位會計月報 | 113/11/01 | 113/11/01 |
| 113年8月單位會計月報 | 113/09/23 | 113/09/23 |
| 113年7月單位會計月報 | 113/08/16 | 113/08/16 |
| 113年6月單位會計月報 | 113/08/16 | 113/08/16 |
| 112年南投縣政府單位決算 | 113/07/11 | 113/07/11 |
| 113年5月單位會計月報 | 113/06/26 | 113/06/26 |
| 113年4月單位會計月報 | 113/05/22 | 113/05/22 |
| 112年12月單位會計月報 | 113/05/08 | 113/05/08 |
